ES Market Profile — Wednesday, December 15, 2021
Regular session 9:30–4:15 ET, one letter per half hour (A = 9:30 … M = 3:30). Shaded rows are the value area; red letters are single prints; the coloured bands are the supply and demand zones approved from the profiles — the same zones the daily plan is built on.
RTH range
4602.00 – 4703.00 (101 pts)
Open → close
4628.75 → 4700.25 (+71.50)
Overnight
4620.50 – 4638.25
Shape
Trend day up (13 periods)
value area (70%)POCVPOC barred letters single printssupply zonedemand zone
| Price | Overnight | Volume | TPO | | |
|---|
| 4703 | | | M | HOD | |
| 4702 | | | M | | |
| 4701 | | | M | | |
| 4700 | | | M | Close | |
| 4699 | | | M | | |
| 4698 | | | M | | |
| 4697 | | | M | | |
| 4696 | | | M | | |
| 4695 | | | M | | |
| 4694 | | | M | | |
| 4693 | | | M | | |
| 4692 | | | M | | |
| 4691 | | | LM | | |
| 4690 | | | LM | | |
| 4689 | | | LM | | |
| 4688 | | | LM | | |
| 4687 | | | LM | | |
| 4686 | | | LM | | |
| 4685 | | | LM | | |
| 4684 | | | LM | | |
| 4683 | | | LM | | |
| 4682 | | | LM | | |
| 4681 | | | LM | | |
| 4680 | | | LM | | |
| 4679 | | | LM | | |
| 4678 | | | LM | | |
| 4677 | | | LM | | |
| 4676 | | | LM | | |
| 4675 | | | L | | |
| 4674 | | | L | | |
| 4673 | | | L | | |
| 4672 | | | L | | |
| 4671 | | | L | | |
| 4670 | | | L | | |
| 4669 | | | L | | |
| 4668 | | | L | | |
| 4667 | | | L | | |
| 4666 | | | L | | |
| 4665 | | | L | | |
| 4664 | | | L | | |
| 4663 | | | L | | |
| 4662 | | | L | | |
| 4661 | | | L | | |
| 4660 | | | L | | |
| 4659 | | | L | | |
| 4658 | | | L | | |
| 4657 | | | L | | |
| 4656 | | | L | | |
| 4655 | | | L | | |
| 4654 | | | L | | |
| 4653 | | | KL | | |
| 4652 | | | KL | | |
| 4651 | | | KL | | |
| 4650 | | | JKL | | |
| 4649 | | | JKL | VAH | |
| 4648 | | | JKL | | |
| 4647 | | | JKL | | |
| 4646 | | | JKL | | |
| 4645 | | | JKL | | |
| 4644 | | | JKL | | |
| 4643 | | | JKL | | |
| 4642 | | | JKL | | |
| 4641 | | | JKL | | |
| 4640 | | | JK | | |
| 4639 | | | JK | | |
| 4638 | | | JK | | |
| 4637 | | | JK | | |
| 4636 | | | JK | | |
| 4635 | | | JK | | |
| 4634 | | | JK | | |
| 4633 | | | JK | | |
| 4632 | | | AJK | | |
| 4631 | | | AJK | | |
| 4630 | | | AJK | | |
| 4629 | | | AJK | | |
| 4628 | | | AJK | Open | |
| 4627 | | | AJK | | |
| 4626 | | | AJK | | |
| 4625 | | | AJ | | |
| 4624 | | | ACJ | | |
| 4623 | | | ACJ | | |
| 4622 | | | ACIJ | | |
| 4621 | | | ACIJ | | |
| 4620 | | | ACIJ | | |
| 4619 | | | ACIJ | | |
| 4618 | | | ACDHIJ | | |
| 4617 | | | ACDGHIJ | | |
| 4616 | | | ABCDGHIJ | | |
| 4615 | | | ABCDFGHIJ | POC | |
| 4614 | | | ABCDFGHIJ | VPOC | |
| 4613 | | | ABCDFGHIJ | | |
| 4612 | | | ABCDFGIJ | | |
| 4611 | | | ABDEFGJ | | |
| 4610 | | | ABDEFGJ | | |
| 4609 | | | ABDEFJ | | |
| 4608 | | | ABDEFJ | | |
| 4607 | | | BDEFJ | | |
| 4606 | | | BDEFJ | | |
| 4605 | | | EFJ | | |
| 4604 | | | EFJ | | |
| 4603 | | | EFJ | VAL | |
| 4602 | | | EJ | LOD | |
Single-print runs: 4692–4702, 4654–4675 — fast moves the auction has not revisited; a return fills them.
Subscribers get the next morning's plan built from this profile — the starred level map, the four setups and the checks. Subscribe — free now.