ES Market Profile — Friday, June 12, 2026
Regular session 9:30–4:15 ET, one letter per half hour (A = 9:30 … M = 3:30). Shaded rows are the value area; red letters are single prints; the coloured bands are the supply and demand zones approved from the profiles — the same zones the daily plan is built on.
RTH range
7366.00 – 7461.00 (95 pts)
Open → close
7423.50 → 7433.50 (+10.00)
Overnight
7374.75 – 7451.25
Shape
Neutral day (13 periods)
value area (70%)POCVPOC barred letters single printssupply zonedemand zone
| Price | Overnight | Volume | TPO | | |
|---|
| 7461 | | | D | HOD | |
| 7460 | | | D | | |
| 7459 | | | DE | | |
| 7458 | | | DE | | |
| 7457 | | | DE | | |
| 7456 | | | DE | | |
| 7455 | | | DE | | |
| 7454 | | | DE | | |
| 7453 | | | DE | | |
| 7452 | | | DE | | |
| 7451 | | | DE | | |
| 7450 | | | DE | | |
| 7449 | | | DE | | |
| 7448 | | | DE | | |
| 7447 | | | DEH | | |
| 7446 | | | DEH | | |
| 7445 | | | DEH | | |
| 7444 | | | DEH | | |
| 7443 | | | CDEH | | |
| 7442 | | | CDEH | | |
| 7441 | | | CDEHK | VAH | |
| 7440 | | | CDEHK | | |
| 7439 | | | CDEFHIKL | | |
| 7438 | | | CDEFHIJKL | | |
| 7437 | | | CDEFHIJKLM | | |
| 7436 | | | CDEFHIJKLM | | |
| 7435 | | | CDEFHIJKLM | VPOC | |
| 7434 | | | CDEFHIJKLM | | |
| 7433 | | | CDEFGHIJKLM | POC Close | |
| 7432 | | | CEFGHIJKLM | | |
| 7431 | | | CEFGHIJKLM | | |
| 7430 | | | CEFGHIJKLM | | |
| 7429 | | | CEFGHIJKLM | | |
| 7428 | | | CEFGIJKLM | | |
| 7427 | | | BCEFGIJKLM | | |
| 7426 | | | BCEFGIJM | | |
| 7425 | | | BCEFGJM | | |
| 7424 | | | ABCEFGJM | | |
| 7423 | | | ABCEFGJM | Open | |
| 7422 | | | ABCEFGJM | | |
| 7421 | | | ABCEFGJM | | |
| 7420 | | | ABCEFGM | | |
| 7419 | | | ABCEFGM | | |
| 7418 | | | ABCEFM | | |
| 7417 | | | ABCEF | | |
| 7416 | | | ABCEF | | |
| 7415 | | | ABCEF | | |
| 7414 | | | ABCEF | | |
| 7413 | | | ABCEF | | |
| 7412 | | | ABCEF | | |
| 7411 | | | ABCEF | | |
| 7410 | | | ABCEF | | |
| 7409 | | | ABCEF | | |
| 7408 | | | ABCEF | | |
| 7407 | | | ABCEF | | |
| 7406 | | | ABCEF | | |
| 7405 | | | ABCEF | | |
| 7404 | | | ABCEF | | |
| 7403 | | | ABCEF | | |
| 7402 | | | ABCEF | | |
| 7401 | | | ABCEF | VAL | |
| 7400 | | | ABCF | | |
| 7399 | | | ABCF | | |
| 7398 | | | ABCF | | |
| 7397 | | | ABC | | |
| 7396 | | | ABC | | |
| 7395 | | | ABC | | Demand 7392-7395 (bottom tail, A singles, 11/6) |
| 7394 | | | ABC | | |
| 7393 | | | ABC | | |
| 7392 | | | ABC | | |
| 7391 | | | ABC | | |
| 7390 | | | ABC | | |
| 7389 | | | ABC | | |
| 7388 | | | ABC | | |
| 7387 | | | AB | | Demand 7377-7387 (bottom tail, M singles, 11/5) |
| 7386 | | | AB | | |
| 7385 | | | AB | | |
| 7384 | | | AB | | |
| 7383 | | | AB | | |
| 7382 | | | AB | | |
| 7381 | | | AB | | |
| 7380 | | | AB | | |
| 7379 | | | A | | |
| 7378 | | | A | | |
| 7377 | | | A | | |
| 7376 | | | A | | |
| 7375 | | | A | | |
| 7374 | | | A | | |
| 7373 | | | A | | |
| 7372 | | | A | | |
| 7371 | | | A | | |
| 7370 | | | A | | |
| 7369 | | | A | | |
| 7368 | | | A | | |
| 7367 | | | A | | |
| 7366 | | | A | LOD | |
Single-print runs: 7367–7379 — fast moves the auction has not revisited; a return fills them.
Subscribers get the next morning's plan built from this profile — the starred level map, the four setups and the checks. Subscribe — free now.