ES Market Profile — Tuesday, June 9, 2026
Regular session 9:30–4:15 ET, one letter per half hour (A = 9:30 … M = 3:30). Shaded rows are the value area; red letters are single prints; the coloured bands are the supply and demand zones approved from the profiles — the same zones the daily plan is built on.
RTH range
7247.00 – 7491.00 (244 pts)
Open → close
7458.50 → 7392.00 (-66.50)
Overnight
7390.25 – 7459.75
Shape
Double distribution (13 periods)
value area (70%)POCVPOC barred letters single printssupply zonedemand zone
| Price | Overnight | Volume | TPO | | |
|---|
| 7491 | | | A | HOD | |
| 7490 | | | A | | |
| 7489 | | | A | | |
| 7488 | | | A | | |
| 7487 | | | A | | |
| 7486 | | | A | | |
| 7485 | | | A | | |
| 7484 | | | A | | |
| 7483 | | | A | | |
| 7482 | | | A | | |
| 7481 | | | A | | |
| 7480 | | | A | | |
| 7479 | | | A | | |
| 7478 | | | A | | |
| 7477 | | | A | | |
| 7476 | | | A | | |
| 7475 | | | A | | |
| 7474 | | | A | | |
| 7473 | | | A | | |
| 7472 | | | AB | | |
| 7471 | | | AB | | |
| 7470 | | | AB | | |
| 7469 | | | AB | | Supply 7464-7469 (top tail, A singles, 11/6) |
| 7468 | | | AB | | |
| 7467 | | | AB | | |
| 7466 | | | AB | | |
| 7465 | | | AB | | |
| 7464 | | | AB | | |
| 7463 | | | AB | | |
| 7462 | | | AB | | |
| 7461 | | | AB | | |
| 7460 | | | AB | | |
| 7459 | | | AB | | |
| 7458 | | | AB | Open | |
| 7457 | | | AB | | |
| 7456 | | | AB | | |
| 7455 | | | AB | | |
| 7454 | | | AB | | |
| 7453 | | | B | | |
| 7452 | | | B | | |
| 7451 | | | B | | |
| 7450 | | | B | | |
| 7449 | | | B | | |
| 7448 | | | B | | |
| 7447 | | | B | | |
| 7446 | | | B | | |
| 7445 | | | B | | |
| 7444 | | | B | | |
| 7443 | | | B | | |
| 7442 | | | B | | |
| 7441 | | | B | | |
| 7440 | | | B | | |
| 7439 | | | BC | | |
| 7438 | | | BC | | |
| 7437 | | | BC | | |
| 7436 | | | BC | | |
| 7435 | | | BC | | |
| 7434 | | | BC | | |
| 7433 | | | BC | | |
| 7432 | | | BC | | |
| 7431 | | | BC | | |
| 7430 | | | BC | | |
| 7429 | | | BC | | |
| 7428 | | | BC | | |
| 7427 | | | BC | | |
| 7426 | | | BC | | |
| 7425 | | | BC | | |
| 7424 | | | BC | | |
| 7423 | | | BC | | |
| 7422 | | | BC | | |
| 7421 | | | BC | | |
| 7420 | | | BC | | |
| 7419 | | | BC | | |
| 7418 | | | BC | | |
| 7417 | | | BC | | |
| 7416 | | | BC | | |
| 7415 | | | BC | | |
| 7414 | | | C | | |
| 7413 | | | C | | |
| 7412 | | | C | | |
| 7411 | | | C | | |
| 7410 | | | C | | |
| 7409 | | | C | | |
| 7408 | | | C | | |
| 7407 | | | C | | |
| 7406 | | | C | | |
| 7405 | | | CD | VAH | |
| 7404 | | | CD | | |
| 7403 | | | CD | | |
| 7402 | | | CD | | |
| 7401 | | | CD | | |
| 7400 | | | CD | | |
| 7399 | | | CD | | |
| 7398 | | | CDL | | |
| 7397 | | | CDL | | |
| 7396 | | | CDL | | |
| 7395 | | | CDLM | | Demand 7392-7395 (bottom tail, A singles, 11/6) |
| 7394 | | | CDLM | | |
| 7393 | | | CDKLM | | |
| 7392 | | | CDKLM | Close | |
| 7391 | | | CDKLM | | |
| 7390 | | | CDKLM | | |
| 7389 | | | CDKLM | | |
| 7388 | | | CDKLM | | |
| 7387 | | | CDKLM | | Demand 7377-7387 (bottom tail, M singles, 11/5) |
| 7386 | | | CDKLM | | |
| 7385 | | | CDKLM | | |
| 7384 | | | CDKLM | VPOC | |
| 7383 | | | CDKLM | | |
| 7382 | | | CDKLM | | |
| 7381 | | | CDKLM | | |
| 7380 | | | CDKLM | | |
| 7379 | | | CDKLM | | |
| 7378 | | | CDKLM | | |
| 7377 | | | CDKLM | | |
| 7376 | | | CDKLM | | |
| 7375 | | | CDKLM | | |
| 7374 | | | CDKLM | | |
| 7373 | | | CDJKLM | | |
| 7372 | | | CDJKLM | | |
| 7371 | | | CDJKLM | | |
| 7370 | | | CDJKLM | | |
| 7369 | | | CDJKLM | POC | |
| 7368 | | | CDJKLM | | |
| 7367 | | | CDJKLM | | |
| 7366 | | | DJKLM | | |
| 7365 | | | DJKLM | | |
| 7364 | | | DJKLM | | |
| 7363 | | | DJLM | | |
| 7362 | | | DJLM | | |
| 7361 | | | DIJLM | | |
| 7360 | | | DIJLM | | |
| 7359 | | | DIJLM | | |
| 7358 | | | DIJLM | | |
| 7357 | | | DIJLM | | |
| 7356 | | | DIJLM | | |
| 7355 | | | DIJLM | | |
| 7354 | | | DIJLM | | |
| 7353 | | | DIJLM | | |
| 7352 | | | DIJM | | |
| 7351 | | | DIJM | | |
| 7350 | | | DIJM | | |
| 7349 | | | DEIJM | | |
| 7348 | | | DEIJM | | |
| 7347 | | | DEIJM | | |
| 7346 | | | DEIJ | | |
| 7345 | | | DEIJ | | |
| 7344 | | | DEIJ | | |
| 7343 | | | DEIJ | | |
| 7342 | | | DEIJ | | |
| 7341 | | | DEI | | |
| 7340 | | | DEI | | |
| 7339 | | | DEI | | |
| 7338 | | | DEI | | |
| 7337 | | | DEI | | |
| 7336 | | | DEI | | |
| 7335 | | | DEI | | |
| 7334 | | | DEHI | | |
| 7333 | | | DEHI | | |
| 7332 | | | DEHI | | |
| 7331 | | | DEHI | | |
| 7330 | | | DEHI | | |
| 7329 | | | DEHI | | |
| 7328 | | | DEHI | | |
| 7327 | | | EFHI | | |
| 7326 | | | EFHI | | |
| 7325 | | | EFHI | | |
| 7324 | | | EFHI | | |
| 7323 | | | EFHI | | |
| 7322 | | | EFH | | |
| 7321 | | | EFH | | |
| 7320 | | | EFH | | |
| 7319 | | | EFH | | |
| 7318 | | | EFH | | |
| 7317 | | | EFH | | |
| 7316 | | | EFH | | |
| 7315 | | | EFH | | |
| 7314 | | | EFH | | |
| 7313 | | | EFH | | |
| 7312 | | | EFH | | |
| 7311 | | | EFH | | |
| 7310 | | | FH | | |
| 7309 | | | FH | | |
| 7308 | | | FH | | |
| 7307 | | | FGH | | |
| 7306 | | | FGH | | |
| 7305 | | | FGH | | |
| 7304 | | | FGH | | |
| 7303 | | | FGH | | |
| 7302 | | | FGH | | |
| 7301 | | | FGH | | |
| 7300 | | | FGH | | |
| 7299 | | | FGH | | |
| 7298 | | | FGH | | |
| 7297 | | | FGH | | |
| 7296 | | | FGH | | |
| 7295 | | | FGH | | |
| 7294 | | | FGH | | |
| 7293 | | | FGH | | |
| 7292 | | | FGH | | |
| 7291 | | | FGH | | |
| 7290 | | | FGH | | |
| 7289 | | | FGH | VAL | |
| 7288 | | | FGH | | |
| 7287 | | | FGH | | |
| 7286 | | | FGH | | |
| 7285 | | | FGH | | |
| 7284 | | | FG | | |
| 7283 | | | FG | | |
| 7282 | | | FG | | |
| 7281 | | | FG | | |
| 7280 | | | FG | | |
| 7279 | | | FG | | |
| 7278 | | | FG | | |
| 7277 | | | FG | | |
| 7276 | | | FG | | |
| 7275 | | | FG | | |
| 7274 | | | FG | | |
| 7273 | | | G | | |
| 7272 | | | G | | |
| 7271 | | | G | | |
| 7270 | | | G | | |
| 7269 | | | G | | |
| 7268 | | | G | | |
| 7267 | | | G | | |
| 7266 | | | G | | |
| 7265 | | | G | | |
| 7264 | | | G | | |
| 7263 | | | G | | |
| 7262 | | | G | | |
| 7261 | | | G | | |
| 7260 | | | G | | |
| 7259 | | | G | | |
| 7258 | | | G | | |
| 7257 | | | G | | |
| 7256 | | | G | | |
| 7255 | | | G | | |
| 7254 | | | G | | |
| 7253 | | | G | | |
| 7252 | | | G | | |
| 7251 | | | G | | |
| 7250 | | | G | | |
| 7249 | | | G | | |
| 7248 | | | G | | |
| 7247 | | | G | LOD | |
Single-print runs: 7473–7490, 7440–7453, 7406–7414, 7248–7273 — fast moves the auction has not revisited; a return fills them.
Subscribers get the next morning's plan built from this profile — the starred level map, the four setups and the checks. Subscribe — free now.