ES Market Profile — Friday, June 5, 2026
Regular session 9:30–4:15 ET, one letter per half hour (A = 9:30 … M = 3:30). Shaded rows are the value area; red letters are single prints; the coloured bands are the supply and demand zones approved from the profiles — the same zones the daily plan is built on.
RTH range
7379.00 – 7553.00 (174 pts)
Open → close
7547.75 → 7400.25 (-147.50)
Overnight
7543.50 – 7591.00
Shape
Trend day down (13 periods)
value area (70%)POCVPOC barred letters single printssupply zonedemand zone
| Price | Overnight | Volume | TPO | | |
|---|
| 7553 | | | A | HOD | |
| 7552 | | | A | VAH | |
| 7551 | | | A | | |
| 7550 | | | A | | |
| 7549 | | | A | | |
| 7548 | | | A | | |
| 7547 | | | A | Open | |
| 7546 | | | A | | |
| 7545 | | | A | | |
| 7544 | | | A | | |
| 7543 | | | A | | |
| 7542 | | | A | | |
| 7541 | | | A | | |
| 7540 | | | A | | |
| 7539 | | | A | | |
| 7538 | | | A | | |
| 7537 | | | A | | |
| 7536 | | | A | | |
| 7535 | | | A | | |
| 7534 | | | A | | |
| 7533 | | | AB | | |
| 7532 | | | AB | | |
| 7531 | | | ABC | | |
| 7530 | | | ABC | | |
| 7529 | | | ABC | | |
| 7528 | | | ABC | | |
| 7527 | | | ABC | | |
| 7526 | | | ABCD | | |
| 7525 | | | ABCD | | |
| 7524 | | | ABCD | | |
| 7523 | | | ABCD | | |
| 7522 | | | ABCD | | |
| 7521 | | | ABCD | | |
| 7520 | | | ABCD | | |
| 7519 | | | ABCD | | |
| 7518 | | | ABCD | VPOC | |
| 7517 | | | ABCD | | |
| 7516 | | | ABCD | | |
| 7515 | | | ABCD | | |
| 7514 | | | ABD | | |
| 7513 | | | ABD | | |
| 7512 | | | ABD | | |
| 7511 | | | ABD | | |
| 7510 | | | ABD | | |
| 7509 | | | BDE | | |
| 7508 | | | BDE | | |
| 7507 | | | BDE | | |
| 7506 | | | BDE | | |
| 7505 | | | BDE | | |
| 7504 | | | DE | | |
| 7503 | | | DE | | |
| 7502 | | | DE | | |
| 7501 | | | DE | | |
| 7500 | | | DE | | |
| 7499 | | | DE | | |
| 7498 | | | E | | |
| 7497 | | | E | | |
| 7496 | | | E | | |
| 7495 | | | E | | |
| 7494 | | | E | | |
| 7493 | | | E | | |
| 7492 | | | E | | |
| 7491 | | | E | | |
| 7490 | | | EF | | |
| 7489 | | | EF | | |
| 7488 | | | EF | | |
| 7487 | | | EF | | |
| 7486 | | | EF | | |
| 7485 | | | F | | |
| 7484 | | | F | | |
| 7483 | | | F | | |
| 7482 | | | F | | |
| 7481 | | | F | | |
| 7480 | | | F | | |
| 7479 | | | F | | |
| 7478 | | | F | | |
| 7477 | | | FI | | |
| 7476 | | | FI | | |
| 7475 | | | FI | | |
| 7474 | | | FI | | |
| 7473 | | | FI | | |
| 7472 | | | FGIJ | | |
| 7471 | | | FGIJ | | |
| 7470 | | | FGHIJ | POC | |
| 7469 | | | GHIJ | | Supply 7464-7469 (top tail, A singles, 11/6) |
| 7468 | | | GHIJ | | |
| 7467 | | | GHIJ | | |
| 7466 | | | GHIJ | | |
| 7465 | | | GHIJ | | |
| 7464 | | | GHIJ | | |
| 7463 | | | GHIJ | | |
| 7462 | | | GHIJ | | |
| 7461 | | | GHIJ | | |
| 7460 | | | GHIJ | | |
| 7459 | | | GHIJ | | |
| 7458 | | | GHJ | | |
| 7457 | | | GHJ | | |
| 7456 | | | GHJ | | |
| 7455 | | | GHJ | | |
| 7454 | | | GHJ | | |
| 7453 | | | GHJ | | |
| 7452 | | | GHJ | | |
| 7451 | | | GJ | | |
| 7450 | | | GJ | | |
| 7449 | | | GJ | | |
| 7448 | | | J | | |
| 7447 | | | J | | |
| 7446 | | | J | | |
| 7445 | | | J | | |
| 7444 | | | J | | |
| 7443 | | | J | | |
| 7442 | | | J | | |
| 7441 | | | J | | |
| 7440 | | | J | VAL | |
| 7439 | | | J | | |
| 7438 | | | J | | |
| 7437 | | | J | | |
| 7436 | | | J | | |
| 7435 | | | JK | | |
| 7434 | | | JK | | |
| 7433 | | | JK | | |
| 7432 | | | JK | | |
| 7431 | | | JK | | |
| 7430 | | | JK | | |
| 7429 | | | JK | | |
| 7428 | | | K | | |
| 7427 | | | K | | |
| 7426 | | | K | | |
| 7425 | | | K | | |
| 7424 | | | K | | |
| 7423 | | | KM | | |
| 7422 | | | KM | | |
| 7421 | | | KM | | |
| 7420 | | | KM | | |
| 7419 | | | KM | | |
| 7418 | | | KLM | | |
| 7417 | | | KLM | | |
| 7416 | | | KLM | | |
| 7415 | | | KLM | | |
| 7414 | | | KLM | | |
| 7413 | | | KLM | | |
| 7412 | | | KLM | | |
| 7411 | | | KLM | | |
| 7410 | | | KLM | | |
| 7409 | | | KLM | | |
| 7408 | | | LM | | |
| 7407 | | | LM | | |
| 7406 | | | LM | | |
| 7405 | | | LM | | |
| 7404 | | | LM | | |
| 7403 | | | LM | | |
| 7402 | | | LM | | |
| 7401 | | | LM | | |
| 7400 | | | LM | Close | |
| 7399 | | | LM | | |
| 7398 | | | LM | | |
| 7397 | | | LM | | |
| 7396 | | | LM | | |
| 7395 | | | LM | | Demand 7392-7395 (bottom tail, A singles, 11/6) |
| 7394 | | | LM | | |
| 7393 | | | L | | |
| 7392 | | | L | | |
| 7391 | | | L | | |
| 7390 | | | L | | |
| 7389 | | | L | | |
| 7388 | | | L | | |
| 7387 | | | L | | Demand 7377-7387 (bottom tail, M singles, 11/5) |
| 7386 | | | L | | |
| 7385 | | | L | | |
| 7384 | | | L | | |
| 7383 | | | L | | |
| 7382 | | | L | | |
| 7381 | | | L | | |
| 7380 | | | L | | |
| 7379 | | | L | LOD | |
Single-print runs: 7534–7552, 7491–7498, 7478–7485, 7436–7448, 7424–7428, 7380–7393 — fast moves the auction has not revisited; a return fills them.
Subscribers get the next morning's plan built from this profile — the starred level map, the four setups and the checks. Subscribe — free now.