ES Market Profile — Wednesday, February 23, 2022
Regular session 9:30–4:15 ET, one letter per half hour (A = 9:30 … M = 3:30). Shaded rows are the value area; red letters are single prints; the coloured bands are the supply and demand zones approved from the profiles — the same zones the daily plan is built on.
RTH range
4216.00 – 4335.00 (119 pts)
Open → close
4330.25 → 4223.00 (-107.25)
Overnight
4309.00 – 4345.50
Shape
Trend day down (13 periods)
value area (70%)POCVPOC barred letters single printssupply zonedemand zone
| Price | Overnight | Volume | TPO | | |
|---|
| 4335 | | | A | HOD | |
| 4334 | | | A | | |
| 4333 | | | A | | |
| 4332 | | | A | | |
| 4331 | | | A | | |
| 4330 | | | A | Open | |
| 4329 | | | A | | |
| 4328 | | | A | | |
| 4327 | | | A | | |
| 4326 | | | A | | |
| 4325 | | | A | | |
| 4324 | | | A | | |
| 4323 | | | A | | |
| 4322 | | | A | | |
| 4321 | | | A | | |
| 4320 | | | A | | |
| 4319 | | | A | | |
| 4318 | | | A | | |
| 4317 | | | A | | |
| 4316 | | | A | | |
| 4315 | | | A | | |
| 4314 | | | AB | | |
| 4313 | | | AB | | |
| 4312 | | | B | | |
| 4311 | | | B | | |
| 4310 | | | B | | |
| 4309 | | | B | | |
| 4308 | | | B | | |
| 4307 | | | B | | |
| 4306 | | | B | VAH | |
| 4305 | | | BG | | |
| 4304 | | | BFG | | |
| 4303 | | | BFG | | |
| 4302 | | | BFG | | |
| 4301 | | | BFG | | |
| 4300 | | | BFG | | |
| 4299 | | | BFG | | |
| 4298 | | | BFG | | |
| 4297 | | | BCFG | | |
| 4296 | | | BCFG | | |
| 4295 | | | BCFG | | |
| 4294 | | | BCEFG | | |
| 4293 | | | BCEFG | | |
| 4292 | | | BCEFG | | |
| 4291 | | | BCEFG | | |
| 4290 | | | BCEFG | | |
| 4289 | | | BCEFG | | |
| 4288 | | | BCDEFG | | |
| 4287 | | | BCDEFG | | |
| 4286 | | | BCDEFG | | |
| 4285 | | | BCDEFG | | |
| 4284 | | | BCDEFG | POC | |
| 4283 | | | CDEGH | | |
| 4282 | | | CDEGH | | |
| 4281 | | | CDEGH | | |
| 4280 | | | CDEGH | | |
| 4279 | | | CDEGH | | |
| 4278 | | | DEH | | |
| 4277 | | | DEH | | |
| 4276 | | | DEHI | | |
| 4275 | | | DEHI | | |
| 4274 | | | DEHI | | |
| 4273 | | | DEHI | | |
| 4272 | | | DEHI | | |
| 4271 | | | DEHI | | |
| 4270 | | | DEHI | | |
| 4269 | | | DHIJ | | |
| 4268 | | | DHIJ | | |
| 4267 | | | HIJ | | |
| 4266 | | | HIJ | | |
| 4265 | | | HIJ | | |
| 4264 | | | HIJ | | |
| 4263 | | | HIJ | | |
| 4262 | | | HIJ | | |
| 4261 | | | HIJ | | |
| 4260 | | | HIJ | | |
| 4259 | | | HIJ | | |
| 4258 | | | HIJ | | |
| 4257 | | | IJ | | |
| 4256 | | | IJ | | |
| 4255 | | | IJ | | |
| 4254 | | | IJ | | |
| 4253 | | | IJ | | |
| 4252 | | | J | | |
| 4251 | | | J | | |
| 4250 | | | JK | | |
| 4249 | | | JK | | |
| 4248 | | | JK | | |
| 4247 | | | JK | | |
| 4246 | | | JK | VAL | |
| 4245 | | | JK | | |
| 4244 | | | JK | | |
| 4243 | | | JK | | |
| 4242 | | | K | | |
| 4241 | | | KLM | | |
| 4240 | | | KLM | | |
| 4239 | | | KLM | | |
| 4238 | | | KLM | | |
| 4237 | | | KLM | | |
| 4236 | | | KLM | | |
| 4235 | | | KLM | | |
| 4234 | | | KLM | | |
| 4233 | | | KLM | | |
| 4232 | | | KLM | | |
| 4231 | | | LM | | |
| 4230 | | | LM | | |
| 4229 | | | LM | | |
| 4228 | | | LM | | |
| 4227 | | | LM | | |
| 4226 | | | LM | | |
| 4225 | | | LM | VPOC | |
| 4224 | | | LM | | |
| 4223 | | | M | Close | |
| 4222 | | | M | | |
| 4221 | | | M | | |
| 4220 | | | M | | |
| 4219 | | | M | | |
| 4218 | | | M | | |
| 4217 | | | M | | |
| 4216 | | | M | LOD | |
Single-print runs: 4315–4334, 4306–4312, 4217–4223 — fast moves the auction has not revisited; a return fills them.
Subscribers get the next morning's plan built from this profile — the starred level map, the four setups and the checks. Subscribe — free now.