ES Market Profile — Friday, January 21, 2022
Regular session 9:30–4:15 ET, one letter per half hour (A = 9:30 … M = 3:30). Shaded rows are the value area; red letters are single prints; the coloured bands are the supply and demand zones approved from the profiles — the same zones the daily plan is built on.
RTH range
4385.00 – 4487.00 (102 pts)
Open → close
4462.25 → 4385.50 (-76.75)
Overnight
4429.50 – 4477.75
Shape
Trend day down (13 periods)
value area (70%)POCVPOC barred letters single printssupply zonedemand zone
| Price | Overnight | Volume | TPO | | |
|---|
| 4487 | | | D | HOD | |
| 4486 | | | D | | |
| 4485 | | | D | | |
| 4484 | | | D | | |
| 4483 | | | D | | |
| 4482 | | | D | | |
| 4481 | | | D | | |
| 4480 | | | DE | | |
| 4479 | | | DE | | |
| 4478 | | | DE | | |
| 4477 | | | CDE | | |
| 4476 | | | CDE | | |
| 4475 | | | CDE | | |
| 4474 | | | CDE | | |
| 4473 | | | CDE | VAH | |
| 4472 | | | ACDE | | |
| 4471 | | | ACDE | | |
| 4470 | | | ACDE | | |
| 4469 | | | ACDE | | |
| 4468 | | | ACDE | | |
| 4467 | | | ACDE | | |
| 4466 | | | ACDE | | |
| 4465 | | | ACDE | | |
| 4464 | | | ACDE | | |
| 4463 | | | ACDE | | |
| 4462 | | | ACDE | Open | |
| 4461 | | | ACDE | | |
| 4460 | | | ACDE | | |
| 4459 | | | ACDE | | |
| 4458 | | | ACDE | | |
| 4457 | | | ACDE | | |
| 4456 | | | ACEF | | |
| 4455 | | | ACEF | | |
| 4454 | | | ACEF | | |
| 4453 | | | ACEF | | |
| 4452 | | | ACEF | | |
| 4451 | | | ACEF | | |
| 4450 | | | ACEF | | |
| 4449 | | | ABCEFG | | |
| 4448 | | | ABCEFGH | | |
| 4447 | | | ABCEFGH | | |
| 4446 | | | ABCEFGH | | |
| 4445 | | | ABCEFGH | | |
| 4444 | | | ABCEFGHI | | |
| 4443 | | | ABCEFGHI | VPOC | |
| 4442 | | | ABCEFGHI | | |
| 4441 | | | ABCEFGHI | | |
| 4440 | | | ABCFGHI | | |
| 4439 | | | ABCFGHIJ | | |
| 4438 | | | ABCFGHIJ | | |
| 4437 | | | ABCFGHIJ | POC | |
| 4436 | | | BCFGHIJ | | |
| 4435 | | | BCFGHIJ | | |
| 4434 | | | BCFGHIJ | | |
| 4433 | | | BCGHIJ | | |
| 4432 | | | BCGHIJ | | |
| 4431 | | | BCGHIJ | | |
| 4430 | | | BCGHIJ | | |
| 4429 | | | BCGHIJK | | |
| 4428 | | | BGHIJK | | |
| 4427 | | | BGHIJK | | |
| 4426 | | | BHIJK | | |
| 4425 | | | BHIJK | | |
| 4424 | | | BHIJK | | |
| 4423 | | | BHIJK | | |
| 4422 | | | BHJK | | |
| 4421 | | | BHJK | VAL | |
| 4420 | | | BJK | | |
| 4419 | | | BJK | | |
| 4418 | | | BJKM | | |
| 4417 | | | BJKM | | |
| 4416 | | | BJKM | | |
| 4415 | | | BKM | | |
| 4414 | | | BKM | | |
| 4413 | | | BKM | | |
| 4412 | | | BKM | | |
| 4411 | | | KM | | |
| 4410 | | | KLM | | |
| 4409 | | | KLM | | |
| 4408 | | | KLM | | |
| 4407 | | | KLM | | |
| 4406 | | | KLM | | |
| 4405 | | | KLM | | |
| 4404 | | | KLM | | |
| 4403 | | | LM | | |
| 4402 | | | LM | | |
| 4401 | | | LM | | |
| 4400 | | | LM | | |
| 4399 | | | LM | | |
| 4398 | | | LM | | |
| 4397 | | | LM | | |
| 4396 | | | LM | | |
| 4395 | | | LM | | |
| 4394 | | | LM | | |
| 4393 | | | LM | | |
| 4392 | | | LM | | |
| 4391 | | | LM | | |
| 4390 | | | LM | | |
| 4389 | | | LM | | |
| 4388 | | | LM | | |
| 4387 | | | LM | | |
| 4386 | | | LM | | |
| 4385 | | | M | Close LOD | |
Single-print runs: 4481–4486 — fast moves the auction has not revisited; a return fills them.
Subscribers get the next morning's plan built from this profile — the starred level map, the four setups and the checks. Subscribe — free now.