ES Market Profile — Monday, January 10, 2022
Regular session 9:30–4:15 ET, one letter per half hour (A = 9:30 … M = 3:30). Shaded rows are the value area; red letters are single prints; the coloured bands are the supply and demand zones approved from the profiles — the same zones the daily plan is built on.
RTH range
4572.00 – 4665.00 (93 pts)
Open → close
4633.75 → 4662.25 (+28.50)
Overnight
4631.00 – 4681.75
Shape
Normal variation (up) (13 periods)
value area (70%)POCVPOC barred letters single printssupply zonedemand zone
| Price | Overnight | Volume | TPO | | |
|---|
| 4665 | | | M | HOD | |
| 4664 | | | M | | |
| 4663 | | | M | | |
| 4662 | | | M | Close | |
| 4661 | | | M | | |
| 4660 | | | M | | |
| 4659 | | | M | | |
| 4658 | | | M | | |
| 4657 | | | M | | |
| 4656 | | | M | | |
| 4655 | | | M | | |
| 4654 | | | M | | |
| 4653 | | | M | | |
| 4652 | | | M | | |
| 4651 | | | M | | |
| 4650 | | | M | | |
| 4649 | | | M | | |
| 4648 | | | M | | |
| 4647 | | | M | | |
| 4646 | | | M | | |
| 4645 | | | KM | | |
| 4644 | | | KM | | |
| 4643 | | | KM | | |
| 4642 | | | KLM | | |
| 4641 | | | JKLM | | |
| 4640 | | | JKLM | | |
| 4639 | | | JKLM | | |
| 4638 | | | JKLM | | |
| 4637 | | | AJKLM | | |
| 4636 | | | AJKLM | | |
| 4635 | | | AJKLM | | |
| 4634 | | | AJKLM | | |
| 4633 | | | AJKLM | Open | |
| 4632 | | | AJKLM | | |
| 4631 | | | AJKLM | | |
| 4630 | | | AJKLM | VAH | |
| 4629 | | | AIJKLM | | |
| 4628 | | | AIJKL | | |
| 4627 | | | AIJL | | |
| 4626 | | | AIJL | | |
| 4625 | | | AIJL | | |
| 4624 | | | AIJL | | |
| 4623 | | | AIJL | | |
| 4622 | | | AI | | |
| 4621 | | | AI | | |
| 4620 | | | AI | | |
| 4619 | | | AI | | |
| 4618 | | | AI | | |
| 4617 | | | AI | | |
| 4616 | | | AI | | |
| 4615 | | | AHI | | |
| 4614 | | | AHI | | |
| 4613 | | | AHI | | |
| 4612 | | | AHI | | |
| 4611 | | | AHI | | |
| 4610 | | | AHI | | |
| 4609 | | | ADHI | | |
| 4608 | | | ADGHI | | |
| 4607 | | | ADEGH | | |
| 4606 | | | ADEGH | | |
| 4605 | | | ADEGH | | |
| 4604 | | | ADEGH | | |
| 4603 | | | ABDEGH | | |
| 4602 | | | ABDEFGH | POC | |
| 4601 | | | ABDEFGH | | |
| 4600 | | | ABDEFGH | | |
| 4599 | | | ABDEFGH | | |
| 4598 | | | ABDEFGH | | |
| 4597 | | | ABDEFGH | | |
| 4596 | | | BDEFG | | |
| 4595 | | | BDEFG | | |
| 4594 | | | BCDEFG | | |
| 4593 | | | BCDEFG | | |
| 4592 | | | BCDEFG | VPOC | |
| 4591 | | | BCDEFG | | |
| 4590 | | | BCDFG | | |
| 4589 | | | BCDFG | | |
| 4588 | | | BCDFG | | |
| 4587 | | | BCDFG | | |
| 4586 | | | BCDG | | |
| 4585 | | | BCD | | |
| 4584 | | | BCD | | |
| 4583 | | | BCD | | |
| 4582 | | | BCD | | |
| 4581 | | | BCD | | |
| 4580 | | | BCD | VAL | |
| 4579 | | | CD | | |
| 4578 | | | CD | | |
| 4577 | | | CD | | |
| 4576 | | | C | | |
| 4575 | | | C | | |
| 4574 | | | C | | |
| 4573 | | | C | | |
| 4572 | | | C | LOD | |
Single-print runs: 4646–4664, 4573–4576 — fast moves the auction has not revisited; a return fills them.
Subscribers get the next morning's plan built from this profile — the starred level map, the four setups and the checks. Subscribe — free now.